UMWELT | NATUR | NACHHALTIGKEIT 48 Helfen kann einfach sein: Gieß den Kiez bietet baumgenaue Infos Bäume leiden besonders Leipzig hat es nachgemacht, Magde burg auch, Paris hat angefragt: Mit „Gieß den Kiez“ steht in Berlin seit Mitte 2020 eine Webseite zur Verfügung, die baumgenaue Infos bietet für alle, die Stadtbäumen helfen wollen. Die Technologiestiftung Berlin nutzt im von der Senatskanzlei geförderten City Lab Berlin frei verfügbare offenen Baumkatasterdaten der Stadt, die (allerdings nur) einmal jährlich, jeweils im ersten Quartal, aktualisiert werden. Bäume sind besonders betroffen von Hitzeperioden und Temperaturextremen, sie können sich nur langsam genetisch anpassen an veränderte Umweltbedingungen und nicht etwa mit Samen ein heißes Jahr überstehen. Ein toter Baum ist tot. Viele Stadtbäume müssen wegen Totholzentwicklung extrem beschnitten oder gefällt werden. Sie brauchen Hilfe. „Als Bezirk schaffen wir es in besonders trockenen Sommern leider nicht, alle Bäume ausreichend zu bewässern. Wir sind deshalb dankbar, wenn sich Menschen freiwillig für das Grün in der Stadt engagieren“, sagt Bezirksstadträtin Dr. Almut Neumann. „Die Faustregel beim Bäumegießen lautet: Lieber seltener gießen, aber dafür mit richtig viel Wasser. Wer gemeinsam mit anderen die Bäume in der Straße gießt, tut nicht nur etwas für unser Klima, sondern stärkt auch die Nachbarschaft.“ Das initiiert die Webseite offensichtlich gleich mit. An vielen Orten, etwa um den Nordbahnhof, in der Eichendorffstraße oder der Invalidenstraße, haben sich Gießgruppen gebildet. Da wird sich ausgetauscht und zum gemeinsamen Gießen getroffen. Das Bezirksamt unterstützt die Aktivität mit der Auslobung der goldenen Gießkanne: Wer ein Foto an socialmedia@ ba-mitte.berlin.de sendet, kann per Zufall und mit Glück gezogen werden. Eine Kanne hilft nicht „Ich wusste vorher auch nicht, wie man einen Baum gießt“, bekennt Wirtschaftsinformatikerin, Projektleiterin und ihre Zimmerpflanzen zuhause gießende Julia Zimmermann vom CityLab Berlin, die sich freut, an dem sinnvollen Projekt zu arbeiten und damit zwei Sachen verbinden zu können. „Die Technik sollte nur die Unterstützung sein.“ Patenschaft für einen Baum Ich überzeuge mich: Tatsächlich ist im Internet baumgenau zu erfahren, dass der Baum vor meinem Haus eine 8-jährige Linde (Tilia) ist, die als Jungbaum einen hohen mit drei Tropfen beschriebenen Wasserbedarf hat – sie freue sich über 200 Liter Wasser einmal wöchentlich. Wir hatten in der Vergangenheit ab und an einen Schlauch durch den Hausflur gelegt – bis der Wasserhahn hinterm Haus kaputt war und dann das Gießen eingestellt, was offensichtlich erstmal richtig war. „Eine Kanne bringt Bäumen gar nichts, da werden nur die Baumscheiben gegossen, aber nicht die tiefer liegenden Wurzeln. Im schlimmsten Fall gewöhnt sich der Baum an die seltenen Wassergaben und die Wurzeln wachsen nach oben“, weiß Julia Zimmermann. Auf der Webseite ist auch zu erfahren, dass gar nicht weit von unserem Haus die nächste Schwengelpumpe steht. Sie ist auch als funktionstüchtig markiert. Ich werde mal nachsehen. Gemeinsam Gießen macht Spaß Sensoren für den Wasserbedarf Gemeinsam mit dem Bezirk Mitte und den Birds on Mars wird auch das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) aufgrund eines Beschlusses des Bundestages geförderte Projekt „Quantified Trees” (kurz: QTrees) unter Leitung von Julia Zimmermann bei der Technologiestiftung Berlin umgesetzt. Mitte hat die meisten Bäume der Stadt mit Sensoren: In drei Tiefen wird an 200 Bäumen mit Feuchtigkeitssensoren der Wasserbedarf ermittelt und vorhergesagt – so dass durch das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirksamtes oder durch Ehrenamtliche bedarfsgenau gegossen werden kann. Ideal wäre, wenn auch die Verwaltung ihre Daten bei „Gieß den Kiez“ einspeisen würde. Bislang vermelden nur eifrige Ehrenamtliche, zunehmend sind es mehr, wieviel Wasser „ihr“ Baum erhielt. Sie sind auch als Paten dort vermerkt. Andere können sehen, wo schon Patenschaften in ihrer Straße bestehen. Da aber nicht alle ehrenamtlich Gießer das online vermelden, könnte ein Baum auch zu viel gegossen werden. „Stimmt“, sagt Julia Zimmermann. „Aber bislang ist das wohl vor allem ein theoretisches Problem.“ www.giessdenkiez.de © Florian Reimann Birgit Nößler
Die neue U-Bahn unter den Linden © Birgit Nößler/aperçu WOHNEN | STADTENTWICKLUNG | MOBILITÄT SPAREN · BAUEN · WOHNEN Mehr als Wohnen seit 1892! Mitglied bei der 1892 zu sein, bedeutet nicht nur guten und günstigen Wohnraum zu nutzen. Uns ist es wichtig, den gemeinschaftlichen Gedanken lebendig zu halten. So setzen wir uns für eine hohe Wohn- und Lebensqualität in unseren Siedlungen ein und bieten unseren Mitgliedern weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin Telefon 030 / 30 30 2-0 1892@1892.de, www.1892.de 49
GESUNDHEIT | SPORT | SOZIALES Dr. r
GESUNDHEIT | SPORT | SOZIALES 100 E
GESUNDHEIT | SPORT | SOZIALES Inh.
GESUNDHEIT | SPORT | SOZIALES 104 I
GESUNDHEIT | SPORT | SOZIALES 106 B
„Rathaus vor Ort“ zum Tag der V
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
KOMMUNALE VERWALTUNG | POLITIK | BE
Friedhof Seestraße Mitte ermöglic
Bezirksamt Mitte STICHWORTVERZEICHN
Jobs im Sozialwesen an 203 Standort
Laden...
Laden...